Основные |
---|
Год выпуска | 2016 |
Тип велосипеда | горный |
Характеристики рамы |
---|
Конструкция рамы | закрытая (универсальная) |
Рама | облегченные трубы из алюминиевого сплава 6061 с термообработкой T6 |
Материал рамы | сплав алюминия |
Трубы рамы | обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
Размер рамы (ориентировочный рост) | L (рост 170-185 см) |
Крепление хомута подседального штыря | эксцентрик |
Отверстия на раме для крепления | дисковых тормозов / фляги/насоса |
Основной цвет рамы | синий |
Характеристики ходовой части |
---|
Подвеска | хардтейл (амортизированная вилка) |
Вилка | пружинно-эластомерная SR Suntour XCT |
Ход вилки, мм | 100 |
Регулировки амортизированной вилки | Preload (регулировка жесткости пружины) |
Система | Shimano FC-M131 |
Количество звездочек в переднем блоке, шт. | 3 |
Число зубьев звездочек системы | 42/34/24 |
Длина шатуна, мм | 175 |
Кассета | Shimano CS-HG31 |
Количество звездочек в заднем блоке, шт. | 8 |
Число зубьев звездочек кассеты | 11-34 |
Количество скоростей, шт. | 24 |
Манетка (ручка переключения скоростей) | Shimano SL-M310 |
Механизм манетки | триггерный (нажатие на рычажки) |
Задний переключатель | Shimano TX RD-TX800 SGS |
Передний переключатель | Shimano FD-M190, хомут - 31.8мм |
Механизм переключения скоростей | внешний |
Цепь | KMC Z51 |
Каретка | Thun Topaz 120K |
Педали | Marwi SP-610 |
Тип педалей | МТВ педаль (большее сцепление) |
Характеристики тормозной системы |
---|
Тормоза | Shimano BR-M355 |
Тип тормозов | дисковые гидравлические |
Диаметр дисковых тормозов (передний/задний) | 160/160 мм |
Тормозные ручки | Shimano BL-M355 |
Тип тормозной ручки | отдельные от манеток |
Характеристики колес |
---|
Фиксация колес | эксцентрик |
Обода | Weinmann U28 Disc Sport |
Размер ободов, " | 27.5 |
Материал ободов | алюминий |
Конструкция ободов | двойная |
Цвет обода | черный |
Спицы | Sapim galvanized |
Количество спиц (переднее/заднее колесо) | 32/32 шт. |
Форма спиц | катанная |
Втулка передняя | Shimano HB-TX505, крепление ротора CenterLock |
Втулка задняя | Shimano HB-TX505, крепление ротора CenterLock |
Покрышки | Deli SA 258 |
Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) | 27.5"/1.9" |
Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) | 27.5"/1.9" |
Характеристики комплектующих рамы |
---|
Руль | ONE Sport |
Материал руля | алюминий |
Конструкция трубы руля | обычная (с одинаковой толщиной стенок) |
Форма руля | райзер (прямой руль) |
Грипсы | ONE MTB, двухкомпонентные, кратон+гелевая основа |
Вынос | ONE Sport HX |
Размер присоединительного зажима выноса | 31.8 мм |
Рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B ZS No.57B, коническая 1-1/8"-1.5" |
Вид рулевой колонки | Zero Stack (полуинтегрированная) |
Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1.5" дюйм |
Подседальный штырь | ONE Sport |
Материал подседального штыря | алюминий |
Конструкция подседального штыря | без амортизатора |
Размеры подседельного штыря (диаметр/длина) | 27.2/350 мм |
Седло | RM XCF Sport |
Физические характеристики |
---|
База велосипеда, мм | 1080 |
Высота рамы, мм | 483 |
Длина выноса, мм | 90 |
Длина руля, мм | 680 |
Длина верхней трубы, мм | 590 |
Длина рулевой трубы, мм | 130 |
Длина перьев, мм | 445 |
Угол наклона подседельной трубы | 73 ° |
Угол наклона рулевой колонки | 71 ° |